Rodzaj badań i obiektu | Cena z raportem [zł netto] zależna od pracochłonności raportu | |
Badanie termowizyjne podstawowe dla mieszkań średniej wielkości do 50 m² (za pakiet do 20 termogramów) | od 250 zł | |
Badanie termowizyjne dla typowych domków jednorodzinnych i lokali usługowych do 110 m² (za pakiet do 40 termogramów) | od 350 zł | |
Badanie termowizyjne dla dużych mieszkań (m.in. dwupoziomowych powyżej 50 m²) i domków jednorodzinnych oraz lokali usługowych powyżej 110 m² oraz o skomplikowanym kształcie (za pakiet do 50 termogramów) | od 450 zł | |
Badanie termowizyjne dla typowych budynków wielorodzinnych (za pakiet do 70 termogramów) | od 850 zł | |
Badanie termowizyjne dla bardzo dużych nietypowych, budynków wielorodzinnych i niemieszkalnych oraz użyteczności publicznej (za pakiet do 80 termogramów) | od 950 zł | |
Badanie termowizyjne-lokalizacja i szukanie wycieków instalacji ogrzewania i wody (c.o., c.w.u. i ogrzewanie podłogowe) i elektrycznych oraz innych obiektów; cena jest ustalana indywidualnie w zależności od stopnia złożoności zlecenia | od 200 zł/godz. lub od 200 zł/badanie (obiekt) | |
Samo badanie termowizyjne w
terenie bez raportu-przegląd termowizyjny obiektu | od 200 zł/godz. |